2026“创•在上海”国际创新创业大赛金山赛区拟晋级复赛项目公示
根据《关于举办2026“创·在上海”国际创新创业大赛的通知》(沪科〔2026〕51号)相关要求,本次金山赛区拟晋级复赛项目45项,其中初创组22项、成长组23项,现将名单予以公示,名单见下方表格(排名不分先后)。
上海市金山区科学技术委员会
2026年7月21日
| 序号 | 单位/团队名称 | 组别 |
|
|
凡若丘(上海)科技有限公司 | 初创组 |
|
|
上海飞跑数字科技有限公司 | 初创组 |
|
|
谨道行(上海)医疗科技有限公司 | 初创组 |
|
|
上海易郅医疗科技有限公司 | 初创组 |
|
|
上海镱邦电子科技有限公司 | 初创组 |
|
|
智偶集元(上海)科技有限公司 | 初创组 |
|
|
农链(上海)科技有限公司 | 初创组 |
|
|
上海金湾极文化科技有限公司 | 初创组 |
|
|
上海德炽智能科技有限公司 | 初创组 |
|
|
偏|菲尔德克功能材料(上海)有限公司 | 初创组 |
|
|
上海锐沿智能科技有限公司 | 初创组 |
|
|
火离科技(上海)有限公司 | 初创组 |
|
|
上海宝子宝子文化科技有限公司 | 初创组 |
|
|
上海埃拓米半导体有限公司 | 初创组 |
|
|
上海灵宸智能科技有限公司 | 初创组 |
|
|
上海梦天际航空装备有限公司 | 初创组 |
|
|
上海隐安科技有限公司 | 初创组 |
|
|
上海佳家康食品销售有限公司 | 初创组 |
|
|
上海珈微新材料科技有限公司 | 初创组 |
|
|
上海若顺核达科技有限公司 | 初创组 |
|
|
上海泛博凯纶新材料有限公司 | 初创组 |
|
|
上海伍盾新材料科技有限公司 | 初创组 |
|
|
德柏尔压缩机(上海)有限公司 | 成长组 |
|
|
兆默半导体设备(上海)有限公司 | 成长组 |
|
|
上海易好来医疗科技有限公司 | 成长组 |
|
|
上海医唯卓技术有限公司 | 成长组 |
|
|
易立安功能材料(上海)有限公司 | 成长组 |
|
|
上海泓碳新材料科技有限公司 | 成长组 |
|
|
上海罗杰斯阀门有限公司 | 成长组 |
|
|
上海芸柚供应链科技有限公司 | 成长组 |
|
|
上海和盛聚能新材料有限公司 | 成长组 |
|
|
上海尼为智能科技有限公司 | 成长组 |
|
|
上海淳梧新材料科技有限公司 | 成长组 |
|
|
晋义智能装备(上海)有限公司 | 成长组 |
|
|
海思创智能设备(上海)有限公司 | 成长组 |
|
|
上海妙可蓝多生物技术研发有限公司 | 成长组 |
|
|
上海群青生物科技有限公司 | 成长组 |
|
|
上海明涌科技有限公司 | 成长组 |
|
|
上海芯之翼半导体材料有限公司 | 成长组 |
|
|
上海邃铸科技有限公司 | 成长组 |
|
|
上海京昊汽车系统有限公司 | 成长组 |
|
|
上海趣车智能科技有限公司 | 成长组 |
|
|
上海巴丁科技有限公司 | 成长组 |
|
|
上海迈思飞新材料科技有限公司 | 成长组 |
|
|
璞烯晶新材料(上海)有限公司 | 成长组 |
